Products
Equipment price list
Sunsynk inverters, LiFePO4 storage and panels we install and supply, sourced from EcoSolution Philippines. Prices are SRP and move with stock and forex — every order is confirmed in writing before payment.
Single-phase hybrid inverters
For homes and small businesses on a single-phase supply.
| Model | Spec | SRP | Availability | |
|---|---|---|---|---|
Sunsynk LP 6kW | IP65 · 6 kW | ₱49,700VAT Ex | On stock | Pre-order |
Sunsynk LP 8kW | IP65 · 8 kW | ₱66,260VAT Ex | On stock | Pre-order |
Sunsynk LP 10kW | IP65 · 10 kW | ₱81,820VAT Ex | Incoming this month | Pre-order |
Sunsynk LP 12kW | IP65 · 12 kW | ₱84,930VAT Ex | Incoming this month | Pre-order |
Sunsynk Classic 12kW | IP65 · 12 kW | ₱117,000VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Sunsynk Classic 16kW | IP65 · 16 kW | ₱158,000VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Sunsynk Lifelynk 6kW | IP41 · 6 kW | ₱48,400VAT Ex | On stock | Pre-order |
Sunsynk Lifelynk 8kW | IP41 · 8 kW | ₱53,800VAT Ex | On stock | Pre-order |
Sunsynk Pulse 6kW (New) | IP65 · 6 kW | ₱30,905VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Three-phase hybrid inverters
For larger homes, farms and commercial sites on three-phase supply.
| Model | Spec | SRP | Availability | |
|---|---|---|---|---|
Sunsynk LP 6kW | IP65 · 6 kW · 3-phase | ₱83,730VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Sunsynk LP 8kW | IP65 · 8 kW · 3-phase | ₱88,050VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Sunsynk LP 10kW | IP65 · 10 kW · 3-phase | ₱95,280VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Sunsynk LP 12kW | IP65 · 12 kW · 3-phase | ₱99,470VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Sunsynk Classic 30kW | IP65 · 30 kW · 3-phase | ₱208,600VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Sunsynk Classic 50kW | IP65 · 50 kW · 3-phase | ₱303,000VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Sunsynk Classic 80kW | IP65 · 80 kW · 3-phase | ₱447,000VAT Ex | Order basis | Pre-order |
Battery storage
LiFePO4 packs matched to the hybrid inverters above.
Installer and reseller pricing available on request. Call 0961.731.3101 or email soleiasolutions@gmail.com.
